Első Szombat - február

first_saturday_logo

Véget ért a februári Első Szombat, ahol ezúttal 12 türkmén sakkozó is játszott Orazly Annageldyev nagymester vezetésével. A nagymester csoportot az örmény Gevorg Harutjunyan nyerte másfél pontos előnnyel, mögötte az orosz Viacheslav Zakhartsov végzett, majd harmadik helyre Lizák Péter nemzketzköi mester futott be. Az IM-csoport élén már a türkmének örülhettek, a két első helyet egy-egy fide mesterük kaparintotta meg; Galyas Miklós lett a harmadik. Hasonlóan alakult az FM-A1 végeredménye is, sőt az FM-A2 és FM-B csoportok élén is türkmén játékos végzett a magyar versenytársak előtt, így sikeresen zárták magyarországi szereplésüket.

gm
A GM-csoport játékosai

turkmen
A türkmén delegáció

GM-csoport:
    Name               Rtg  FED Pts
1  GM Harutjunyan Gevorg      2482 ARM 8
2  GM Zakhartsov Viacheslav V 2578 RUS 61
3  IM Lizak Peter             2418 HUN 6
4  FM Battey Alexander        2353 USA 6
5     Horvath David           2383 HUN 6
6  IM Manca Federico          2425 ITA 51
7  FM Kislik Erik Andrew      2380 USA 51
8  GM Annageldyev Orazly      2396 TKM 5
9  GM Varga Zoltan            2452 HUN 5
10 FM Atabayev Yusup          2413 TKM 41
11 IM Semiev Suhrab           2386 TKM 4
12    Feher Adam              2340 HUN 4

IM-csoport:
    Name               Rtg  FED Pts
1  FM Atabayev Maksat         2336 TKM 8
2  FM Esenov Annaberdi        2287 TKM 71
3  IM Galyas Miklos           2467 HUN 71
4     Zakhartsov Vladimir     2216 RUS 61
5  IM Petran Pal              2374 HUN 51
6  IM Farago Sandor           2286 HUN 5
7  IM Szeberenyi Adam         2316 HUN 41
8  FM Lyell Mark              2195 ENG 4
9  IM Lengyel Bela            2250 HUN 31
10 IM Szalanczy Emil          2264 HUN 21
11    Musson Adam J              0 ENG 1

FM-A1 csoport:
   Name                       Rtg  FED Pts
1  Nazarov Rustem             2048 TKM 7,5
2  Atabayev Saparmyrat        2065 TKM 7,5
3  Farkas Richard             2047 HUN 6,5
4  Borda Lajos                2120 HUN 5
5  Kis Bela                   2063 HUN 4
6  Bogad Peter                2118 HUN 4
7  Kozak Adam                 1958 HUN 3,5
8  Vecsernyes Norbert         1892 HUN 3
9  Csomor Viktor              2090 HUN 2
10 Havaskori Laszlo           2004 HUN 2

FM-A2 csoport:
   Name                       Rtg  FED Pts
1  Veliyev Serdar             1986 TKM 6,5
2  Koczo Kristof              2152 HUN 6
3  Darazs Zoltan              2101 HUN 5,5
4  Juracsik Jozsef            2155 HUN 5,5
5  Ortel Endre                2286 HUN 5
6  Bayramsahedov Rovshen      1987 TKM 4,5
7  Amangeldiyev Gurbangeldi   1988 TKM 4
8  Arias Castanedo Jacinto    1940 ESP 3,5
9  Meredow Shanepes           1860 TKM 3
10 Lakat Gyula                1879 HUN 1,5

FM-B csoport:
   Name                       Rtg  FED Pts
1  Annageldiyev Ashirgeldi    1816 TKM 8
2  Mayer Istvan               2069 HUN 7,5
3  Gruz Janos                 1865 HUN 6,5
4  Bohus Adam                 1693 HUN 6
5  Csetneki Mark              1775 HUN 5
6  Lukacs Albert              1739 HUN 5
7  Somogyi Akos               1272 HUN 2,5
8  Kormos Ladislav            1748 SVK 1,5
9  Csiba Tibor                   0 HUN 1,5
10 Czipp Janos                1422 HUN 1,5

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés